Крионасосы для откачки паров воды серии TH Beijing Tiandijingyi Technology



В вакуумной системе водяные пары составляют порядка 95% остаточного газа при давлениях ниже 1 Торр и сложно удаляются другими средствами откачки. Крионасосы для откачки паров воды устанавливаются одновременно с другими высоковакуумными насосами (диффузионными, турбомолекулярными, криогенными) и позволяют быстро и эффективно удалять водяной пар из системы. В результате, время на откачку паров воды сокращается на величину до 80%. Выход готового продукта на производстве увеличивается на 30-100%, а также значительно повышается качество наносимых покрытий.
Преимущества:
- сокращение общего времени откачки на 30-60%,
- быстрое захолаживание и отогрев, длительная непрерывная эксплуатация,
- могут оснащаться криозмеевиками различной формы и криоловушками,
- есть модели с одним или двумя контурами подачи/возврата хладагента (для одной или двух криоповерхностей),
- система управления на базе ПЛК Siemens, сенсорный экран,
- простая установка в существующую систему,
- простое управление, возможность удаленного управления.
Модель | TH-135-12A | TH-135-20A | TH-135-32A | TH-135-32AX | TH-135-40A | TH-135-50A | TH-135-50AX | TH-135-80A | TH-135-80AX |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность компрессора (HP) | 6HP | 9HP | 14HP | 14HP | 14HP | 18HP | 18HP | 28HP | 28HP |
Максимальная мощность компрессора (кВт) | 9,7 | 13 | 17 | 17 | 17 | 22 | 22 | 31 | 31 |
Макс. рабочий ток (А) | 17,7 | 21 | 26,6 | 26,6 | 26,6 | 36,7 | 36,7 | 53,2 | 53,2 |
Электропитание | 380В/50Гц | ||||||||
Диапазон рабочих температур | от −100 до −140 °C | ||||||||
Скорость откачки (л/c) (теоретическая) | 89400 | 149000 | 238400 | 238400 | 298000 | 372500 | 372500 | 596000 | 596000 |
Макс. мощность охлаждения (Вт) при −100°C | 1500 | 2100 | 2800 | 2800 | 2800 | 3500 | 3800 | 6000 | 6000 |
Длина криозмеевика | 12м(Ø16мм)/ 16м(Ø12мм) |
20м(Ø16мм) | 32м(Ø16мм) | две линии 16м(Ø16мм) |
40м(Ø16мм) | 50м(Ø16мм) | две линии 25м(Ø16мм) |
80м(Ø16мм) | две линии 40м(Ø16мм) |
Площадь поверхности криозмеевика (м2) | 0,6 | 1 | 1,6 | 1,6 | 2 | 2,5 | 2,5 | 4 | 4 |
Параметры охлаждающей воды | Температура 18 − 30 °C; давление 2 − 4 бар | ||||||||
Расход охлаждающей воды (м3/ч) | 1,5 | 1,8 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,2 | 3,2 | 6 | 6 |
Диаметр присоединия для охлаждающей воды (мм) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 25 | 25 |
Время предварительного охлаждения (мин) | 30 | 40 | |||||||
Время захолаживания (мин) | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤5 | ≤6 | ≤6 | ≤6 | ≤6 |
Время отогрева (мин) | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤3 | ≤4 | ≤4 | ≤5 | ≤5 |
Повторное захолаживание (мин) | ≤3 |
Могут оснащаться криозмеевиками различной формы:

Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.