Гелиевые криостаты замкнутого цикла на базе криоохладителей SHI 4K: серия DX Xiamen Dexing Magnet Tech (Dexinmag)
Преимущества
- производится на базе криорефрижератора Гиффорда-МакМагона и компрессора SHI (Япония),
- варианты: оптический / неоптический,
- криостат замкнутого цикла позволяет получить температуру 4 К без использования жидкого гелия,
- cуществует множество вариантов мощности охлаждения, которые можно использовать для охлаждения крупногабаритных образцов,
- компактная структура, удобное перемещение, простота в эксплуатации,
- быстрая установка образца с помощью оптического держателя, удобный в подключении электрический держатель,
- различные опции для реализации широкого спектра задач.
Криостаты с криорефрижераторами Гиффорда-МакМагона имеют компактную конструкцию, не требуют жидких криоагентов и экономичны в эксплуатации. Такие криостаты широко применяются для магнитных, оптических и электрических измерений в условиях низких температур. Доступны индивидуальные исполнения и модификации окон, размеров и других параметров под задачи Заказчика. Также возможна интеграция криостатов в экспериментальную систему пользователя для проведения магнитооптических, фотоэлектрических экспериментов, исследований в области оптического отражения, светопропускания, флуоресценции и магнитосопротивления.
| Модель | DX 101D | DX 101D-4W | DX 305D | DX 305D-4W | DX 408D2 | DX 408D2-4W |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Диапазон температур | 5 ~ 325 K | 4.5 ~ 325 K | 4 ~ 325 K | |||
| Среда, в которой размещается образец | Вакуум | |||||
| Модель криорефрижератора | RDK-101D | RDK-305D | RDK-408D2 | |||
| Модель компрессора | CNA-11C (воздушное охлаждение) |
CNA-31D (воздушное охлаждение) |
F50H (водяное охлаждение) |
|||
| Производительность 1й ступени | 3.0 Вт @ 60 K (50 Гц) | 15 Вт @ 40 K (50 Гц) | 40 Вт @ 43 K (50 Гц) | |||
| Производительность 2й ступени | 0.1 Вт @ 4.2 K (50 Гц) | 0.4 Вт @ 4.2 K (50 Гц) | 1.0 Вт @ 4.2 K (50 Гц) | |||
| Время охлаждения до 4.2 K | 150 мин | 120 мин | 60 мин | |||
| Оптическое окно | нет | 4 | нет | 4 | нет | 4 |
| Размер держателя образца (Ш*Д) | 15 * 25 мм | 30 * 35 мм | 20 * 30 мм | 40 * 45 мм | 30 * 35 мм | 60 * 50 мм |
| Зажим для проводов | 8 | нет | 8 | нет | 8 | нет |
| Нагреватели и датчики температуры | Кремниевый диод, 50 Вт | |||||
| Требуемый уровень вакуума | Менее 1 Па | |||||
| Электропитание | 1ф, 220 В, 50 Гц | 3ф, 380 В, 50 Гц | 3ф, 380 В, 50 Гц | |||
| Потребляемая мощность | 1.2 ~ 1.3 кВт @ 50 Гц | 3.8 ~ 4.6 кВт @ 50 Гц | 6.5 ~ 7.2 кВт @ 50 Гц | |||
| Окружающая температура | 4 ~ 38 °C | 5 ~ 35 °C | ||||
| Размеры компрессора (Д*Ш*В) | 610 * 390 * 450 мм | 901 * 520 * 520 мм | 591 * 450 * 588 мм | |||
| Масса компрессора | 75 кг | 95 кг | 120 кг | |||
| Масса криорефрижератора | 7.2 кг | 16.0 кг | 18.0 кг | |||
Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.