Феррозондовые магнитометры серии DX Xiamen Dexing Magnet Tech (Dexinmag)
Применение
Феррозондовые магнитометры Dexinmag позволяют точно измерять слабые статические и низкочастотные векторные магнитные поля. Они имеют цифровой и аналоговый выходы и уникальный сетевой интерфейс CAN-bus. Прибор позволяет осуществлять переключение и настройку диапазонов. На цифровом цветном дисплее отображается измеренное значение магнитного поля, а двухканальный разъем выводит аналоговое значение и цифровой сигнал измеренного магнитного поля. Используются 3-осевые феррозондовые датчики, способные измерять три векторные составляющие магнитного поля.
Технические характеристики
| Модель | DX-310 | DX-310A | DX-330 |
|---|---|---|---|
| Мерность | 1 | 1 | 3 |
| Диапазоны | ±100 мкТл/±200 мкТл/±500 мкТл | ±100 мкТл/±1000 мкТл | ±100 мкТл/±200 мкТл/±500 мкТл |
| Температурная погрешность | ±1 нТл/°C | <2 нТл/°C | ±1 нТл/°C |
| Разрешение | 1 нТл | 0,1 нТл | 1 нТл |
| Точность | <±0.5% от показания ±20 нТл |
<±0.5% от показания ±10 нТл |
<±0.5% от показания ±20 нТл |
| Время предварительного нагрева | 15 мин | 15 мин | 15 мин |
| Угловая погрешность относительно поверхности | / | <1% | <1% |
| Диапазон рабочих температур | от -70 до +85 °C | от -20 до +70 °C | от -70 до +85 °C |
| Диапазон температур хранения | от -40 до +85 °C | от -40 до +85 °C | от -40 до +85 °C |
| Размеры датчика (мм) | 13*13*11 (квадратный) Ø12x26 (цилиндрический) |
80*35*15 | 22*22*66 |
| Интерфейс | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Аналоговый выход | BNC | BNC | BNC (3-канальный) |
| Программное обеспечение | Для считывания данных | Для считывания данных | Для считывания данных |
| Модель | DX-330F | DX-350 | DX-370 |
|---|---|---|---|
| Мерность | 3 | 3 | 3 |
| Диапазоны | ±100 мкТл/±500 мкТл/±1000 мкТл | ±100 мкТл | ±100 мкТл |
| Температурная погрешность | ±1 нТл/°C/±5 нТл/°C/±10 нТл/°C | ±1 нТл/°C | ±0,3 нТл/°C |
| Разрешение | 0,1 нТл | 0,1 нТл | 0,01 нТл |
| Точность | <±0.5% от показания ±10 нТл |
<±0.2% от показания ±10 нТл |
<±0.2% от показания ±5 нТл |
| Время предварительного нагрева | 15 мин | 15 мин | 15 мин |
| Угловая погрешность относительно поверхности | <1% | <1% | <1% |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +70 °C | от -40 до +70 °C | от -40 до +70 °C |
| Диапазон температур хранения | от -40 до +85 °C | от -40 до +85 °C | от -40 до +85 °C |
| Размеры датчика (мм) | 32*32*225/ 26*23*94 | 32*32*225 | 32*32*225 |
| Интерфейс | RS-232 | RS-232 | RS-232 |
| Аналоговый выход | BNC (3-канальный) | BNC (3-канальный) | BNC (3-канальный) |
| Программное обеспечение | Для считывания данных | Для считывания данных | Для считывания данных |
Области применения феррозондовых магнитометров Dexinmag
- мониторинг магнитного поля Земли, лабораторного и космического магнитных полей,
- для калибровки в лабораториях,
- для обнаружения слабого магнитного поля в горных породах,
- проверка характеристик ослабления и эффективности экранирования (системы защиты) от магнитного поля,
- определение дипольного момента и остаточной намагниченности магнитного поля спутникового оборудования,
- в качестве эталона для калибровки различных датчиков,
- мониторинг землетрясений, наблюдение за вулканами,
- изучение слабых магнитных полей в биологических науках,
- другие приложения.
Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.