Гауссметр DX-160 (AC/DC, цифровой) Xiamen Dexing Magnet Tech (Dexinmag)
Применение
Полностью цифровой гауссметр DX-160 предназначен для проведения измерений с высокими точностью и разрешением. Он позволяет работать в широком диапазоне, предназначен для постоянного и переменного магнитных полей (частотой до 50 кГц), имеет функции автообнуления и автоматического выбора диапазона. Максимальное значение, минимальное значение, пик и впадина выбираются в режиме ожидания.
Гауссметр DX-160 может измерять и отображать единовременно 6 параметров. Единицы измерения - Гс, Тл, А/м, Э. Оснащен интерфейсом RS-232 для связи с ПК. Благодаря яркой цветной графике VGA, многофункциональному меню, 5 ¾ - битным показаниям и высокому разрешению 1/600000, модель DX-160 позволяет определять слабые изменения в 0,0001 мТл при измерениях сильного магнитного поля. Максимальное измеряемое значение: 100 кГс (10 Тл). Позволяет хранить большое количество данных, которые можно просматривать и загружать на ПК. Данная модель чаще всего применяется в крупных институтах, университетах и исследовательских отделах заводов.
Особенности гауссметра DX-160
| Разрешение 5 ¾ бит на цветной VGA панели | Автоматическая установка нуля, автоматический/ручной диапазон |
| Сохранение значений: максимум/минимум/пик/впадина и блокировка интерфейса | Интерфейс RS-232C/вывод данных |
| Хранение данных (автоматическое/ручное)/просмотр сохраненных данных | Установка нуля/режим относительных измерений |
| Автокалибровка зонда/автоматический режим работы с памятью | Установка порогового значения и аварийного сигнала |
| Единицы измерения: Гс, Тл, A/м или Э | Настройка времени и яркости/отображение температуры |
| Регулировка скорости передачи данных/отображение рабочей температуры | Дополнительные базовые зонды или зонды согласно ТЗ (стандартно - ультратонкий зонд 0,8 мм) |
Технические характеристики гауссметра DX-160
| Диапазон | ±100 кГс (10 Тл) | ||||
| Переключение по диапазонам (авто) | 0,6 мТл | 30 мТл | 300 мТл | 3 Тл | 10 Тл |
| Разрешение (DC) | 0,01 мкТл | 0,0001 мТл | 0,001 мТл | 0,01 мТл | 0,1 мТл |
| Разрешение (AC) | 0,1 Гс/10 мкТл | ||||
| Точность (отображаемое значение), DC | ±0,20% от показаний ±0,05% от диапазона (0-2 Тл) | ||||
| Точность (отображаемое значение), AC | ±1% от показаний ± 0.5% от диапазона | ||||
| Диапазон частот | DC - 50 кГц | ||||
| Аналоговый выход | Напряжение ±3 В, разъем BNC | ||||
| Температурный коэффициент зонда | ±(0,02% ±1 count)/°C | ||||
| Коэффициент температурной компенсации зонда | -(0.007% ±1 count)/°C | ||||
| Рабочая температура | от 0 до 50 °C | ||||
| Температура хранения | от -20 до 60 °C | ||||
| Дисплей | 320x240 пикс., цветной дисплей 3,5" | ||||
| Интерфейс | RS-232, 9-пиновый разъем D-типа | ||||
| Электропитание | 220 В/50 Гц | ||||
Дополнительные опции
- cистема дистанционного управления,
- профессиональное программное обеспечение для составления карт,
- опции выходного сигнала для промышленного управления,
- камера "Zero Gauss".
Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.