Система измерения эффекта Холла DX-100 Xiamen Dexing Magnet Tech (Dexinmag)
Применение
Измерительная система эффекта Холла DX-100 используется для иследований важных параметров полупроводниковых материалов при различных температурах: концентрации носителей заряда, подвижности, удельного сопротивления, коэффициента Холла и других величин. Диапазон рабочих температур: от 80 до 500 K (опционально - варианты от 4 K и до 800 К).
| Физические свойства | |
| Концентрация носителей | 103 см−3~ 1023 см−3 |
| Подвижность | 0.1 см2/В*с ~ 108 см2/В*с |
| Диапазон удельного сопротивления | 10-5 Ом*см ~ 107 Ом*см |
| Напряжение Холла | 1 мкВ ~ 3 В |
| Коэффициент Холла | 10-5 ~ 1027 см3/Кл |
| Тестируемые материалы | |
| Полупроводники | SiGe, SiC, InAs, InGaAs, InP, AlGaAs, HgCdTe и ферриты, и др. |
| Материалы с низким сопротивлением | Графен, металлы, прозрачные оксиды, слабомагнитные полупроводники, TMR материалы и др. |
| Материалы с высоким сопротивлением | Полуизолирующие GaAs, GaN, CdTe и др. |
| Тип материала | P-тип и N-тип |
| Характеристики магнитного поля | |
| Тип магнита | Регулируемый электромагнит постоянного тока |
| Магнитное поле | 1900 мТл (расстояние между полюсами 10 мм) 1300 мТл (расстояние между полюсами 20 мм) 900 мТл (расстояние между полюсами 30 мм) 700 мТл (расстояние между полюсами 40 мм) 600 мТл (расстояние между полюсами 50 мм) |
| Однородность поля: 1% | Мин. разрешение: 0,1 Гс |
| Опционально | Другие варианты по запросу |
| Электрические параметры | |
| Источник тока | 50.00 нА − 50.00 мА |
| Разрешение источника тока | 0.0001 мкA |
| Измерение напряжения | 0 ~ ±3 В |
| Разрешение по напряжению | 0.0001 мВ |
| Другие аксессуары | |
| Экранирование | Детали для повышения стабильности тестов |
| Размер образца | 10*10 мм по умолчанию, макс. 16*16 мм |
| Тестовые образцы (калибровочные) | Один или более стандартных образцов для испытаний на эффект Холла и данные Института полупроводников Китайской академии наук |
| Омические контакты | Электрический паяльник, индиевый лист, припой, эмалированная проволока и т.д. |
| Возможности | |
| Измерения производятся автоматически по нажатию кнопки (не требуется участие человека после начала теста) | |
| Возможность получить I-V и B-V кривые | |
| ПО для автоматического измерения температуры | |
| Результаты эксперимента временно сохраняются в программе. Если требуется длительное хранение, данные могут быть экспортированы в таблицу EXCEL для облегчения их последующей обработки. | |
Примеры тестов
Измерения при высоких и низких температурах
| Модель | Диапазон температур для эксперимента | Характеристики |
| Система DX-100 для высоких и низких температур | 80 ~ 500 K (высокая и низкая температуры, регулировка температуры 0.1 K) | Мин. разрешение: 0.1 Гс; Ток на образце: 0.05 мкА ~ 50 мА (регулировка: 0.1 нА); Магнитное поле: 2 Тл при зазоре 10 мм, 1 Тл при зазоре 30 мм; Диапазон удельных сопротивлений: 10-5 ~ 107 Ом*см; Концентрация носителей: 103 ~ 1023 см−3; Подвижность: 0.1 см2/В*с ~ 108 см2/В*с Диапазон сопротивлений: 10 мОм ~ 6 МОм |
| Система DX-100H для высоких температур | 300 ~ 500 K (высокая температура, регулировка температуры 0.1 K) | |
| Система DX-100L для низких температур | 80 ~ 300 K (низкая температура, регулировка температуры 0.1 K) | |
| Система DX-200L для низких температур | 4 ~ 300 K (низкая температура, регулировка температуры 0.1 K) | |
| Система DX-500 для высоких и низких температур | 80 ~ 800 K (высокая и низкая температуры, регулировка температуры 0.1 K) | |
| Система DX-500H для высоких температур | 300 ~ 800 K (высокая температура, регулировка температуры 0.1 K) |
Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.