Система измерения эффекта Холла DX-300 Xiamen Dexing Magnet Tech (Dexinmag)
Применение
Автоматическая установка DX-300 на эффекте Холла используется для измерения таких важных параметров полупроводниковых материалов, как концентрация носителей заряда, подвижность, удельное сопротивление, коэффициент Холла. Установка включает передвижную микрозондовую станцию и телевизионный микроскоп высокой четкости. Экспериментальные результаты автоматически обрабатываются программным обеспечением. Одновременно могут быть получены значения концентрации носителей в объеме, концентрации носителей на поверхности, подвижности, удельного сопротивления, коэффициента Холла, магнитосопротивления и т.д.
| Физические свойства | |
| Концентрация носителей | 103 см−3~ 1023 см−3 |
| Подвижность | 0.1 см2/В*с ~ 108 см2/В*с |
| Диапазон удельного сопротивления | 10-5 Ом*см ~ 107 Ом*см |
| Напряжение Холла | 0,01 мкВ ~ ±3 В |
| Коэффициент Холла | 10-5 ~ 1027 см3/Кл |
| Повторяемость измерений | Повторяемость 3х измерений превышает 3%. |
| Тестируемые материалы | |
| Полупроводники | SiGe, SiC, InAs, InGaAs, InP, AlGaAs, HgCdTe и ферриты, и др. |
| Материалы с низким сопротивлением | Графен, металлы, прозрачные оксиды, слабомагнитные полупроводники, TMR материалы и др. |
| Материалы с высоким сопротивлением | Полуизолирующие GaAs, GaN, CdTe и др. |
| Тип материала | P-тип и N-тип |
| Характеристики магнитного поля | |
| Тип магнита | Регулируемый электромагнит постоянного тока |
| Магнитное поле | 1070 мТл (расстояние между полюсами 20 мм) 678 мТл (расстояние между полюсами 30 мм) 500 мТл (расстояние между полюсами 40 мм) 378 мТл (расстояние между полюсами 50 мм) 293 мТл (расстояние между полюсами 60 мм) |
| Тестовое магнитное поле на эффекте Холла | Расстояние между полюсами - 20 мм, магнитное поле - более 1 Тл |
| Однородность | 1% |
| Стабильность | При значении магнитного поля 5000 Гс: за 24 часа - лучше 0,3 Гс |
| Опционально | Другие варианты по запросу |
| Электрические параметры | |
| Источник тока | 50.00 нА − 50.00 мА |
| Разрешение источника тока | 0.0001 мкA |
| Измерение напряжения | 0 ~ ±3 В |
| Разрешение по напряжению | 0.0001 мВ |
| Другие аксессуары | |
| Размер образца | Макс. 6" |
| Тестовые образцы (калибровочные) | Один или более стандартных образцов для испытаний на эффект Холла и данные Института полупроводников Китайской академии наук |
| Омические контакты | Электрический паяльник, индиевый лист, припой, эмалированная проволока и т.д. |
| Другое | |
| Полная комплектация и другие технические характеристики предоставляются по запросу. | |
Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.