Гелиевые компрессоры
Гелиевые компрессоры предназначены для работы с криогенными вакуумными насосами и криорефрижераторами (криокулерами). Они выполняют функцию доставки к ним безмасляного газообразного гелия под высоким давлением. Сжатый гелий чистоты 99,999% поступает из гелиевого компрессора в криорефрижератор по гелиевой линии (металлическому шлангу). В криорефрижераторе гелий расширяется и поглощает тепло. Происходит процесс охлаждения, после чего гелий пониженного давления возвращается в гелиевый компрессор по второй гелиевой линии. Выпускаются модели гелиевых компрессоров с воздушным и водяным охлаждением. Гелиевые компрессоры могут комплектоваться гелиевыми шлангами различной длины, в зависимости от потребности Заказчика.
Нормальное стояночное давление в гелиевом компрессоре: 1,5-1,7МПа.
Нормальное рабочее давление (высокое/низкое): 1,95-2,15МПа / 0,4-0,7МПа.
В конструкции компрессора установлен адсорбер для очистки гелия.
Его рекомендуется менять не реже, чем раз в 3 года.
Гелиевые компрессоры оборудованы счетчиками
моточасов
для определения времени наработки.
Модели и технические характеристики:
Модель: HC-503 | |
---|---|
Рабочий газ | Гелий высокой чистоты ≥99,999% |
Электропитание | 380В/3ф/50Гц |
Окружающая температура | 5 ~ 40 °C |
Тип охлаждения | Водяное |
Параметры охлаждающей воды | Расход ≥6,5 л/мин@23°C; давление 0,1МПа ~ 0,7МПа; температура 8 ~ 35°C |
Равновесное давление | 1,6 ± 0,1МПа |
Рабочее давление (выс./низ.) | 1,95 ~ 2,2МПа / 0,4 ~ 0,7МПа |
Защита | От перегрева и превышения давления |
Масса | 128кг |
Интервал сервисного обслуживания | 25,000ч |
Модель: HC-603F | |
---|---|
Рабочий газ | Гелий высокой чистоты ≥99,999% |
Электропитание | 220В/1ф/50Гц |
Окружающая температура | 4 ~ 38 °C |
Тип охлаждения | Воздушное |
Расход охлаждающего воздуха | ≥2000м3/ч |
Равновесное давление | 1,6 ± 0,1МПа |
Рабочее давление (выс./низ.) | 1,9 ~ 2,25МПа / 0,4 ~ 0,7МПа |
Защита | От перегрева и превышения давления |
Масса | 172кг |
Интервал сервисного обслуживания | 25,000ч |
Модель: HC-603 | |
---|---|
Рабочий газ | Гелий высокой чистоты ≥99,999% |
Электропитание | 380В/3ф/50Гц |
Окружающая температура | 5 ~ 40 °C |
Тип охлаждения | Водяное |
Параметры охлаждающей воды | Расход ≥6,5 л/мин@23°C; давление 0,1МПа ~ 0,7МПа; температура 8 ~ 35°C |
Равновесное давление | 1,6 ± 0,1МПа |
Рабочее давление (выс./низ.) | 1,95 ~ 2,25МПа / 0,4 ~ 0,7МПа |
Защита | От перегрева и превышения давления |
Масса | 125кг |
Интервал сервисного обслуживания | 25,000ч |
Модель: HC-603M2 | |
---|---|
Рабочий газ | Гелий высокой чистоты ≥99,999% |
Электропитание | 380В/3ф/50Гц |
Окружающая температура | 5 ~ 40 °C |
Тип охлаждения | Водяное |
Параметры охлаждающей воды | Расход ≥6,5 л/мин@23°C; давление 0,1МПа ~ 0,7МПа; температура 8 ~ 35°C |
Равновесное давление | 1,6 ± 0,1МПа |
Рабочее давление (выс./низ.) | 1,95 ~ 2,3МПа / 0,4 ~ 0,7МПа |
Защита | От перегрева и превышения давления |
Масса | 138кг |
Интервал сервисного обслуживания | 25,000ч |
Модель: HC-104F | |
---|---|
Рабочий газ | Гелий высокой чистоты ≥99,999% |
Электропитание | 220В/1ф/50Гц |
Окружающая температура | 4 ~ 38 °C |
Тип охлаждения | Воздушное |
Расход охлаждающего воздуха | ≥600м3/ч |
Равновесное давление | 1,6 ± 0,1МПа |
Рабочее давление (выс./низ.) | 1,9 ~ 2,2МПа / 0,4 ~ 0,7МПа |
Защита | От перегрева и превышения давления |
Масса | 65кг |
Интервал сервисного обслуживания | 25,000ч |