Криогенные зондовые станции серии DXTPS Xiamen Dexing Magnet Tech (Dexinmag)
Применение
Криогенные зондовые станции предназначены для исследования электрических и магнитных свойств полупроводниковых и магнитных материалов, микро/нано и спинтронных устройств и других приложений.
Функционал системы: тестирование магнитных и микроволновых характеристик, DC/RF свойств, MEMS, сверхпроводимости, оптоэлектронных свойств наносхем, квантовых точек и проводов, тестирование чипов в условиях вакуума с высокой и низкой температурой, материалов, измерения Холла и др.
Доступно большое количество опций и конфигураций для решения конкретных задач.
Технические характеристики
Высоко- и низкотемпературные зондовые станции (вакуум, магнитное поле)
| Модель | DXTPS1 | DXTPS2 | DXTPS3 |
|---|---|---|---|
| Уровень вакуума | 10-8 Па (макс.) | ||
| Материал резонатора | Немагнитная нержавеющая сталь или алюминиевый сплав | ||
| Магнитное поле | 2000Гс@50мм | 5000Гс@50мм | 1Тл@50мм |
| Направление магнитного поля | Горизонтальное (возможен вариант в соответствии с потребностями пользователя, в вертикальном направлении) | ||
| Источник питания | Биполярный, ±50 А | Биполярный, ±70 А | Биполярный, ±90 А |
| Стабильность источника питания | 50 ppm/10 ppm | ||
| Охлаждение | Жидким гелием/ жидким азотом/ охладитель замкнутого цикла | ||
| Диапазон температур | 5-325 K (опционально 500 K)/ 65-325 K (опционально 600 K) | ||
| Охлаждение | Жидким гелием/жидким азотом/охладитель замкнутого цикла | ||
| Разрешение (контроль температуры) | 0.001 K | ||
| Стабильность температуры | Лучше, чем 0.1 K (в зависимости от контроллера температур) | ||
| Датчик температуры | Кремниевый диод/ PT100 | ||
| Столик для образцов, макс. размер | ø50 мм | ||
| Крепление столика | Вакуумная силиконовая смазка / пружинные прессы | ||
| Перемещение микроскопа | X, Y оси: 2*2", точность 1 мкм; Z: ≥ 50.8 мм | ||
| Увеличение | 16 ~ 100X/ 20 ~ 4000X | ||
| Размер окна вакуумной камеры | 1" | 1,5" | 2" |
| Материал окна | Кварцевое стекло (опционально - другие варианты) | ||
| Число манипуляторов | 2, 4, 6, 8 (опционально) | ||
| Перемещение манипулятора | 25 мм - 25 мм - 12 мм | ||
| Механическая точность | 10 мкм/ 2 мкм/ 1 мкм/ 0.7 мкм | ||
| Порты и соединения | Вакуумный порт/ 3 коаксиальных соединения / BNC/ SMA и др. | ||
| Диаметр зонда | 0.51 мм | ||
| Диаметр наконечника | 10 мкм/ 5 мкм/ 1 мкм опционально | ||
| Материал зонда | Вольфрам/GGB | ||
| Электропитание | 220 В/50 Гц | 380 В/50 Гц | |
Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.
У нас Вы можете купить криогенные и автоматизированные зондовые станции wafer-level производства Dexinmag, измерители и анализаторы, установки для тестирования свойств материалов и исследования их характеристик при разных температурах и другое оборудование, с доставкой по Москве, СПб и всей России.