Сосуды Дьюара для жидкого гелия
Особенности и применение
Варианты объемов: от 60 до 1000 л. Другие объемы и опции - по запросу.
Поставляются под заказ. Производство Китай.
Гелиевый сосуд Дьюара представляет собой емкость с двойными стенками (один сосуд находится внутри другого), с вакуумной термоизоляцией и специальными элементами. Предназначен для длительного хранения и транспортировки жидкого гелия при низких температурах.
Применяется в научных исследованиях, промышленности, медицине и других сферах.
| Модель | LHD-60 | LHD-100 | LHD-250 | LHD-500 | LHD-1000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Полный объем, л | 66 | 110 | 275 | 550 | 1074 |
| Эффективный объем, л | 60 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Скорость испарения, %/сутки | 1,75 | 1,25 | 1 | 1 | 0,5 |
| Давление сброса главного предохранительного клапана, psi/бар | 10/0,7 | ||||
| Давление сброса второго предохранительного клапана, psi/бар | 12/0,8 | ||||
| Давление сброса вспомогательного предохранительного клапана, psi/бар | 1/0,07 | ||||
| Внешний диаметр, мм | 606 | 606 | 856 | 1108 | 1310 |
| Высота, мм | 1321 | 1541 | 1675 | 1793 | 2008 |
| Число транспортировочных колес, шт | 4 | ||||
| Внутренний диаметр горловины, мм | 36,2 | 36,2 | 73,6 | 73,6 | 73,6 |
| Глубина трубки, мм | 902 | 1132 | 1320 | 1417 | 1632 |
| Масса пустого сосуда, кг | 94 | 108 | 185 | 256 | 480 |
Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.