Грушевидная двухкамерная установка магнетронного напыления DXJ-560S Xiamen Dexing Magnet Tech (Dexinmag)
Применение
Грушевидная двухкамерная установка магнетронного напыления DXJ-560S применяется для получения современных тонкопленочных материалов: наноразмерных монослойных и многослойных многофункциональных пленок, металлических пленок, полупроводниковых пленок, диэлектрических пленок и т.д. Применяется для научных исследований тонкопленочных материалов и мелкосерийного производства в университетах и научно-исследовательских институтах.
Установка состоит из вакуумной камеры для напыления, магнетронов/мишеней для распыления, пластины для нагрева подложки с водяным охлаждением, камеры загрузки образцов, камеры для образцов, печи для отжига, устройств для подачи образцов и обратной промывки, линии подачи рабочего газа, системы вакуумирования, вакуумметрии, электронной системы управления и других компонентов.
| Модель | DXJ-560S | |
|---|---|---|
| Вакуумная напылительная камера | Грушевидной формы, Ø560*350 мм | |
| Камера загрузки образцов | Цилиндрическая, горизонтальная, Ø250*420 мм | |
| Вакуумная система | Независимые системы турбомолекулярного и форвакуумного насосов для напылительной камеры и камеры загрузки образцов | |
| Предельное остаточное давление | Основная вакуумная камера (напылительная) | ≤6,67*10-6 Па (после прогрева и обезгаживания) |
| Камера загрузки образцов | ≤6,67*10-4 Па (после прогрева и обезгаживания) | |
| Время повторной откачки | Основная вакуумная камера (напылительная) | 6,6*10-4 Па за 40 мин |
| Камера загрузки образцов | 6,6*10-3 Па за 40 мин | |
| Магнетронные источники/мишени | 5 шт., размером Ø60 мм (один из источников может распылять магнитный материал). Распыление на ВЧ или постоянном токе. Расстояние между мишенью и образцом составляет 40-80 мм (регулируется). | |
| Нагревательная пластина подложки с водяным охлаждением | Структура | 6 точек, одна из которых предназначена для нагрева, остальные - для водяного охлаждения |
| Размер образца | Ø30 мм, возможно размещение 6 шт. | |
| Режим перемещения | Вращение назад и вперед на 0-360 °C | |
| Нагрев | Макс. температура нагрева подложки: 600 °C ± 1 °C | |
| Отрицательное смещение на подложке | -200 В | |
| Воздушный контур | Регулятор расхода (2 канала) | |
| Конфигурация камеры загрузки образцов | Модуль для образцов | Установка 6 шт. образцов единовременно |
| Модуль для отжига | Макс. температура нагрева подложки: 800 °C ± 1 °C | |
| Модуль обратной промывки | Для обратной промывки подложек | |
| Магнитное устройство для подачи образцов | Выполняет функцию забора и подачи образца из напылительной камеры и камеры загрузки образцов | |
| Компьютерная система управления | Управление вращением образца, открытием заслонки и подтверждение положения мишени | |
| Занимаемое пространство | Основная установка | 2600*900 мм2 |
| Шкаф управления | 700*700 мм2 (2 шт.) | |
Цена предоставляется по запросу. Позвоните или напишите нам.
Мы поможем подобрать оптимальное по характеристикам и цене оборудование под Ваш бюджет.